45º外形圖
右45º工況示意圖
國標45º主要參數
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φ |
40 | 348 | 150 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4*18 |
50 | 345 | 165 | 125 | 100 | 16 | 2 | 4*18 |
65 | 400 | 185 | 145 | 120 | 18 | 2 | 4*18 |
80 | 428 | 200 | 160 | 135 | 20 | 2 | 8*18 |
100 | 457 | 220 | 180 | 155 | 20 | 2 | 8*18 |
125 | 550 | 250 | 210 | 185 | 22 | 2 | 8*18 |
150 | 665 | 285 | 240 | 210 | 24 | 2 | 8*23 |
200 | 810 | 340 | 295 | 265 | 26 | 2 | 12*23 |
美標粉體換向閥45°Y型三通球閥º主要參數
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φ |
40 | 348 | 125 | 98.4 | 73 | 16 | 2 | 4*16 |
50 | 345 | 150 | 120.7 | 92 | 16 | 2 | 4*18 |
65 | 400 | 180 | 139.7 | 105 | 18 | 2 | 4*18 |
80 | 428 | 190 | 152.4 | 127 | 20 | 2 | 4*18 |
100 | 457 | 230 | 190.5 | 155 | 20 | 2 | 8*18 |
125 | 550 | 255 | 215.9 | 185 | 22 | 2 | 8*22 |
150 | 665 | 280 | 241.3 | 210 | 24 | 2 | 8*22 |
200 | 810 | 345 | 298.5 | 265 | 26 | 2 | 8*22 |
粉體換向閥45°Y型三通球閥的產(chǎn)品特點(diǎn):
1、殼體和主要零件均采用緊密鑄造,構造堅固,高強度不易變形,外形美觀(guān);
2、輸送通道平滑光潔,確保物料流通順暢,不會(huì )形成堵塞;
3、根據物料特性和輸送工況條件有多種結構形式:球式、旋轉板式、筒式;
4、用戶(hù)可根據輸送管路的需求,可以自主選擇合適的安裝角度;
5、在有壓力密封的要求場(chǎng)合,可以配置的密封結構,滿(mǎn)足使用要求。
6、拋光精度可達400#,可達食品級、藥品級要求;
7、可根據客戶(hù)要求選擇多種材質(zhì):不銹鋼(SS304、SS304L、SS316、SS316L),碳鋼等;
8、自動(dòng)化控制系統,保證運行可靠性。